Wykaz członków i kandydatów Koła Łowieckiego "SZARAK" w Gdańsku - rok 2019/20
1 | ANIEĆKO DARIUSZ |
2 | BADUR DAMIAN |
3 | BIGUS ROMAN |
4 | BŁACHUTA MARTYNA |
5 | BRODOWSKI ROMAN |
6 | CHŁOPICKI ZBIGNIEW |
7 | CHRZANOWSKI EDWARD |
8 | CZAPIEWSKI LEON |
9 | CZARNOBAJ LESZEK |
10 | CZERWONKA STANISŁAW |
11 | DUBROWSKI WOJCIECH |
12 | DUCH BENEDYKT |
13 | FRANKIEWICZ DANIEL |
14 | FULARCZYK ZBIGNIEW |
15 | GŁOGOWSKI WOJCIECH |
16 | GRUDZIŃSKI ANDRZEJ |
17 | GUDANIEC KAROL |
18 | GÓRSKI BARTOSZ |
19 | HAJDEN GERARD |
20 | HEBEL HENRYK |
21 | HEBEL JAN |
22 | JAŻDŻEWSKI RYSZARD |
23 | JOSKOWSKI WOJCIECH |
24 | KS. JUSZCZAK DARIUSZ |
25 | KOLANOWSKI JERZY |
26 | KRZESIŃSKI ROBERT |
27 | LESZCZYŃSKI PIOTR |
28 | LEJK GERARD |
29 | LIEDER MAREK |
30 | MAJKOWSKI PIOTR |
31 | MAJKOWSKI TADEUSZ |
32 | MAKOWSKI JAN |
33 | MAKOWSKI SŁAWOMIR |
33 | MAKOWSKI TADEUSZ |
35 | MARKOWICZ GRZEGORZ |
36 | MORAWSKI ADAM |
37 | OLSZEWSKI ROBERT |
38 | OSIK JACEK |
39 | PARACKI TADEUSZ |
40 | POWAŻYŃSKI BARTOSZ |
41 | PREISS TOMASZ |
42 | PRZECHADZKI ARTUR |
43 | RUMIŃSKI WALDEMAR |
44 | SADOWSKI JERZY |
45 | SADOWSKI TOMASZ |
46 | SICIŃSKI RYSZARD |
47 | SITKO WACŁAW |
48 | STACHURA MARIAN |
49 | STACHURA RYSZARD |
50 | SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF |
51 | SUCHTA ZBIGNIEW |
52 | ŚWIDZIŃSKI MARCIN |
53 | TOBIASZ ANDRZEJ |
54 | TURKIEWICZ MARCIN |
55 | TYLMAN ZBIGNIEW |
56 | WAJS WALDEMAR |
57 | WENTA EUGENIUSZ |
58 | WIĘCŁAWSKI LESZEK |
59 | WIŚNIEWSKI CEZARY |
60 | ZABAWA MAŁGORZATA |
61 | ZALEWSKI JANUSZ |
62 | CHRZANOWSKI RADOSŁAW |
63 | |
64 | |
65 | |
66 |